SINGAPURA - Perolehan medali sementara berdasarkan data media center SEA Games 2015 di Singapura pada Jumat hingga pukul 12.00 WIB.
(no negara emas perak perunggutotal)
1. Singapura 68 58 72 198
2. Vietnam 58 31 50 139
3. Thailand 57 63 50 170
4. Malaysia 33 35 45 113
5. INDONESIA 29 35 49 113
6. Filipina 22 28 43 93
7. Myanmar 11 22 25 58
8. Kamboja 1 4 7 12
9. Laos 0 3 14 17
10. Brunei 0 0 5 5
11. Timor Leste 0 0 1 1
Belum ada tanggapan untuk "Peringkat Perolehan Medali SEA Games Hingga Jumat Siang"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.